การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ
เกณฑ์คะแนน ก.พ. 64
เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี
| วิชาที่สอบ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ต้องได้ | |
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ | 100 | 60 | |
2. วิชาภาษาอังกฤษ | 50 | 25 | |
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี | 50 | 30 | |
เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท
| วิชาที่สอบ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ต้องได้ | |
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ | 100 | 65 | |
2. วิชาภาษาอังกฤษ | 50 | 25 | |
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี | 50 | 30 | |
จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 63)
คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 50 ข้อ
| อนุกรม | 5 |
| เลขทั่วไป | 5 |
| ตาราง | 5 |
| เงื่อนไขสัญลักษณ์ | 10 |
| เงื่อนไขภาษา | 5 |
| เรียงประโยค | 5 |
| สรุปความ | 10 |
| อุปมาอุปไมย | 5 |
กฎหมาย 25 ข้อ
| พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน | 6 |
| พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี | 6 |
| พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง | 6 |
| พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม | 3 |
| พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 2 |
| ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ | 2 |
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
| CONVERSATION | 5 |
| VOCABULARY | 5 |
| STRUCTURE | 5 |
| READING | 10 |
จำนวนข้อที่ต้องทำได้



สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

